根據(jù)我院的臨床工作需要,在市政府的領(lǐng)導(dǎo)下、在市監(jiān)察部門的監(jiān)督下,由市人力資源和社會(huì)保障局、市衛(wèi)生局,市中心醫(yī)院招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體實(shí)施的“鐵嶺市中心醫(yī)院面向全國(guó)公開招聘應(yīng)、往屆碩士研究生工作”的考試、考核工作順利結(jié)束。此次工作分別組織應(yīng)聘者于2010年11月6日進(jìn)行職業(yè)能力筆試、11月16日進(jìn)行的職業(yè)道德、基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)的面試,現(xiàn)將最終成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試*50% | 面試成績(jī) | 面試*50% | 總成績(jī) |
1 | 段志遠(yuǎn) | 骨外科 | C0101 | 65 | 32.5 | 83.2 | 41.6 | 74.1 |
2 | 韓紹騰 | 普通外科(肝膽方向) | C0102 | 60 | 30 | 83.2 | 41.6 | 71.6 |
3 | 王碩 | 內(nèi)分泌科 | C0103 | 51 | 25.5 | 84.6 | 42.3 | 67.8 |
4 | 王麗麗 | 呼吸內(nèi)科 | C0104 | 46 | 23 | 83.8 | 41.9 | 64.9 |
5 | 常宇濤 | 神經(jīng)內(nèi)科 | C0105 | 60 | 30 | 83 | 41.5 | 71.5 |
6 | 常志坤 | 普通外科(乳腺方向) | C0106 | 62 | 31 | 81.2 | 40.6 | 71.6 |
7 | 宋建江 | 心內(nèi)科 | C0107 | 62 | 31 | 88 | 44 | 75 |
8 | 錢安平 | 腫瘤內(nèi)科 | C0108 | 53 | 26.5 | 85.8 | 42.9 | 69.4 |
9 | 孟軼男 | 麻醉科 | C0109 | 60 | 30 | 92 | 46 | 76 |
10 | 馬升高 | 消化內(nèi)科 | C0110 | 61 | 30.5 | 83.2 | 41.6 | 72.1 |
人事科劉宏英